Herrendoppel A Runde 1 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Dinesh K. Babu / Vinoth Kumar | – | Arndt Schmidt / Saro Thuraisingam | 21 : 13 | 21 : 10 | |
Niklas Brenner / Nils Cronqvist | – | Stephan Weber / Norbert Nickel | 20 : 22 | 21 : 19 | 21 : 18 |
Martin Neumann / Mohamed Sheikh Hadadin | – | Florent Leveque / Marc Berchem | 21 : 11 | 19 : 21 | 21 : 17 |
Tom Frick / Pascal Remmy | – | Jeremy Wenner / Alain Wenner | 21 : 23 | 20 : 22 | |
Tobias Müller / Rafael Pütz | – | Imre Szekely / Matthias Bohr | 21 : 14 | 21 : 14 | |
Dominik Hiob / Ralph Krieg | – | Laszlo Kuik / Erik Kuik | 21 : 11 | 21 : 6 | |
Herrendoppel A Runde 2 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Arndt Schmidt / Saro Thuraisingam | – | Laszlo Kuik / Erik Kuik | 22 : 20 | 21 : 15 | |
Tom Frick / Pascal Remmy | – | Imre Szekely / Matthias Bohr | 21 : 14 | 21 : 14 | |
Stephan Weber / Norbert Nickel | – | Florent Leveque / Marc Berchem | 21 : 16 | 21 : 19 | |
Martin Neumann / Mohamed Sheikh Hadadin | – | Niklas Brenner / Nils Cronqvist | 21 : 15 | 10 : 21 | 21 : 18 |
Tobias Müller / Rafael Pütz | – | Jeremy Wenner / Alain Wenner | 21 : 16 | 21 : 16 | |
Dominik Hiob / Ralph Krieg | – | Dinesh K. Babu / Vinoth Kumar | 21 : 19 | 21 : 15 | |
Herrendoppel A Runde 3 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Imre Szekely / Matthias Bohr | – | Laszlo Kuik / Erik Kuik | 17 : 21 | 21 : 12 | 23 : 25 |
Arndt Schmidt / Saro Thuraisingam | – | Florent Leveque / Marc Berchem | 16 : 21 | 21 : 17 | 13 : 21 |
Dinesh K. Babu / Vinoth Kumar | – | Jeremy Wenner / Alain Wenner | 21 : 19 | 21 : 17 | |
Niklas Brenner / Nils Cronqvist | – | Tom Frick / Pascal Remmy | 21 : 17 | 21 : 14 | |
Martin Neumann / Mohamed Sheikh Hadadin | – | Stephan Weber / Norbert Nickel | 21 : 14 | 21 : 13 | |
Dominik Hiob / Ralph Krieg | – | Tobias Müller / Rafael Pütz | 21 : 15 | 17 : 21 | 19 : 21 |
Herrendoppel A Runde 4 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Jeremy Wenner / Alain Wenner | – | Imre Szekely / Matthias Bohr | 21 : 10 | 21 : 10 | |
Tom Frick / Pascal Remmy | – | Laszlo Kuik / Erik Kuik | 17 : 21 | 13 : 21 | |
Stephan Weber / Norbert Nickel | – | Arndt Schmidt / Saro Thuraisingam | 17 : 21 | 21 : 17 | 21 : 9 |
Dinesh K. Babu / Vinoth Kumar | – | Florent Leveque / Marc Berchem | 18 : 21 | 21 : 14 | 21 : 11 |
Dominik Hiob / Ralph Krieg | – | Niklas Brenner / Nils Cronqvist | 21 : 17 | 20 : 22 | 21 : 14 |
Tobias Müller / Rafael Pütz | – | Martin Neumann / Mohamed Sheikh Hadadin | 19 : 21 | 21 : 15 | 21 : 17 |
Herrendoppel A Runde 5 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Florent Leveque / Marc Berchem | – | Imre Szekely / Matthias Bohr | 22 : 20 | 21 : 16 | |
Arndt Schmidt / Saro Thuraisingam | – | Tom Frick / Pascal Remmy | 21 : 14 | 21 : 12 | |
Stephan Weber / Norbert Nickel | – | Laszlo Kuik / Erik Kuik | 21 : 10 | 18 : 21 | 21 : 18 |
Niklas Brenner / Nils Cronqvist | – | Jeremy Wenner / Alain Wenner | 22 : 24 | 23 : 21 | 26 : 24 |
Dominik Hiob / Ralph Krieg | – | Martin Neumann / Mohamed Sheikh Hadadin | 21 : 18 | 21 : 13 | |
Tobias Müller / Rafael Pütz | – | Dinesh K. Babu / Vinoth Kumar | 21 : 16 | 21 : 15 | |
Platz |
Namen |
Verein |
Punkte |
Sätze |
Spiele |
1 | Tobias Müller / Rafael Pütz | PST Trier | 244 | : | 201 | 10 | : | 2 | 5 | : | 0 |
2 | Dominik Hiob / Ralph Krieg | BC Trier / PST Trier | 245 | : | 192 | 9 | : | 3 | 4 | : | 1 |
3 | Niklas Brenner / Nils Cronqvist | TVG Trier / Unisport Trier | 282 | : | 273 | 8 | : | 6 | 3 | : | 2 |
4 | Stephan Weber / Norbert Nickel | BC Trier | 247 | : | 235 | 7 | : | 6 | 3 | : | 2 |
5 | Martin Neumann / Mohamed Sheikh Hadadin | BC Trier | 239 | : | 233 | 7 | : | 6 | 3 | : | 2 |
6 | Dinesh K. Babu / Vinoth Kumar | PST Trier | 209 | : | 189 | 6 | : | 5 | 3 | : | 2 |
7 | Arndt Schmidt / Saro Thuraisingam | Unisport Trier | 205 | : | 221 | 6 | : | 6 | 2 | : | 3 |
8 | Florent Leveque / Marc Berchem | BC Aris | 232 | : | 249 | 6 | : | 7 | 2 | : | 3 |
9 | Jeremy Wenner / Alain Wenner | BC Jonglënster / BC Aris | 224 | : | 216 | 5 | : | 6 | 2 | : | 3 |
10 | Laszlo Kuik / Erik Kuik | Åby BMK, Mölndal; Schweden | 201 | : | 236 | 5 | : | 7 | 2 | : | 3 |
11 | Tom Frick / Pascal Remmy | FSV Trier-Tarforst | 170 | : | 199 | 2 | : | 8 | 1 | : | 4 |
12 | Imre Szekely / Matthias Bohr | BC Welschbillig | 173 | : | 227 | 1 | : | 10 | 0 | : | 5 |