Herrendoppel Hobby Runde 1 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Alexander Kreutzmann / Thomas Endres | – | Adarsh B.M. Aradhya / Aamoda Hegde | 21 : 13 | 21 : 11 | |
Daniel Becker / Sascha Hilt | – | Simon Gaspers / Nico Maragliano | 21 : 14 | 21 : 13 | |
Sven Hubert / Peter Bredol | – | Robert Hoffmann / Stefan Mossmann | 21 : 3 | 21 : 11 | |
Tobias Benz / Dennis Kaspar | – | Torsten Scherb / Lutz Noeske | 21 : 19 | 21 : 16 | |
Max Müller / Max de las Heras | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Hobby Runde 2 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Simon Gaspers / Nico Maragliano | – | Adarsh B.M. Aradhya / Aamoda Hegde | 11 : 21 | 9 : 21 | |
Max Müller / Max de las Heras | – | Torsten Scherb / Lutz Noeske | 11 : 21 | 12 : 21 | |
Daniel Becker / Sascha Hilt | – | Tobias Benz / Dennis Kaspar | 17 : 21 | 16 : 21 | |
Sven Hubert / Peter Bredol | – | Alexander Kreutzmann / Thomas Endres | 25 : 23 | 15 : 21 | 21 : 19 |
Robert Hoffmann / Stefan Mossmann | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Hobby Runde 3 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Max Müller / Max de las Heras | – | Robert Hoffmann / Stefan Mossmann | 21 : 12 | 21 : 13 | |
Daniel Becker / Sascha Hilt | – | Adarsh B.M. Aradhya / Aamoda Hegde | 9 : 21 | 14 : 21 | |
Alexander Kreutzmann / Thomas Endres | – | Torsten Scherb / Lutz Noeske | 21 : 15 | 21 : 17 | |
Tobias Benz / Dennis Kaspar | – | Sven Hubert / Peter Bredol | 16 : 21 | 21 : 17 | 21 : 16 |
Simon Gaspers / Nico Maragliano | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Hobby Runde 4 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Robert Hoffmann / Stefan Mossmann | – | Torsten Scherb / Lutz Noeske | 6 : 21 | 7 : 21 | |
Simon Gaspers / Nico Maragliano | – | Max Müller / Max de las Heras | 16 : 21 | 19 : 21 | |
Sven Hubert / Peter Bredol | – | Adarsh B.M. Aradhya / Aamoda Hegde | 21 : 18 | 18 : 21 | 21 : 18 |
Tobias Benz / Dennis Kaspar | – | Alexander Kreutzmann / Thomas Endres | 21 : 15 | 21 : 17 | |
Daniel Becker / Sascha Hilt | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Hobby Runde 5 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Adarsh B.M. Aradhya / Aamoda Hegde | – | Robert Hoffmann / Stefan Mossmann | 21 : 9 | 21 : 5 | |
Simon Gaspers / Nico Maragliano | – | Alexander Kreutzmann / Thomas Endres | 8 : 21 | 7 : 21 | |
Sven Hubert / Peter Bredol | – | Daniel Becker / Sascha Hilt | 14 : 21 | 21 : 17 | 21 : 13 |
Tobias Benz / Dennis Kaspar | – | Max Müller / Max de las Heras | 21 : 13 | 21 : 13 | |
Torsten Scherb / Lutz Noeske | – | Freilos | | | |
Platz |
Namen |
Verein |
Punkte |
Sätze |
Spiele |
1 | Tobias Benz / Dennis Kaspar | TVG Trier | 226 | : | 180 | 10 | : | 1 | 5 | : | 0 |
2 | Sven Hubert / Peter Bredol | DJK Plaidt / TUS Roisdorf | 273 | : | 243 | 9 | : | 5 | 4 | : | 1 |
3 | Adarsh B.M. Aradhya / Aamoda Hegde | Unisport Trier | 207 | : | 159 | 7 | : | 4 | 3 | : | 2 |
4 | Alexander Kreutzmann / Thomas Endres | TVG Trier | 221 | : | 174 | 7 | : | 4 | 3 | : | 2 |
5 | Torsten Scherb / Lutz Noeske | TSV Emmelshausen | 153 | : | 121 | 6 | : | 5 | 3 | : | 2 |
6 | Max Müller / Max de las Heras | - | 133 | : | 144 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 |
7 | Daniel Becker / Sascha Hilt | FC Könen | 151 | : | 168 | 5 | : | 7 | 2 | : | 3 |
8 | Simon Gaspers / Nico Maragliano | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | 97 | : | 168 | 0 | : | 8 | 1 | : | 4 |
9 | Robert Hoffmann / Stefan Mossmann | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | 66 | : | 168 | 0 | : | 8 | 1 | : | 4 |