Herrendoppel Neulinge Runde 1 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Dmitri Zamysloff / Siarhei Shushkevisch | – | Dayn-Jannik Loch / Alexander Heinz | 21 : 11 | 23 : 21 | |
Nick Hilla / Leon Haimann | – | Deyan Beugnot / Erich Kranzl | 22 : 20 | 21 : 17 | |
Günter Funk / Torsten Heimann | – | Michael Koch / Stephan Mertes | 10 : 21 | 12 : 21 | |
Alexander Rieb / Alexander Heller | – | Jan Lindenhahn / René Steinhäuser | 26 : 24 | 22 : 20 | |
Jeremias Krewer / Moritz Müller | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 2 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Deyan Beugnot / Erich Kranzl | – | Dayn-Jannik Loch / Alexander Heinz | 21 : 16 | 9 : 21 | 8 : 21 |
Jeremias Krewer / Moritz Müller | – | Jan Lindenhahn / René Steinhäuser | 26 : 24 | 22 : 20 | |
Nick Hilla / Leon Haimann | – | Alexander Rieb / Alexander Heller | 9 : 21 | 14 : 21 | |
Michael Koch / Stephan Mertes | – | Dmitri Zamysloff / Siarhei Shushkevisch | 21 : 10 | 19 : 21 | 21 : 13 |
Günter Funk / Torsten Heimann | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 3 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Günter Funk / Torsten Heimann | – | Deyan Beugnot / Erich Kranzl | 19 : 21 | 21 : 10 | 21 : 7 |
Nick Hilla / Leon Haimann | – | Dayn-Jannik Loch / Alexander Heinz | 17 : 21 | 21 : 23 | |
Jeremias Krewer / Moritz Müller | – | Dmitri Zamysloff / Siarhei Shushkevisch | 20 : 22 | 15 : 21 | |
Alexander Rieb / Alexander Heller | – | Michael Koch / Stephan Mertes | 13 : 21 | 13 : 21 | |
Jan Lindenhahn / René Steinhäuser | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 4 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Nick Hilla / Leon Haimann | – | Jan Lindenhahn / René Steinhäuser | 15 : 21 | 21 : 23 | |
Jeremias Krewer / Moritz Müller | – | Günter Funk / Torsten Heimann | 21 : 6 | 21 : 13 | |
Dmitri Zamysloff / Siarhei Shushkevisch | – | Alexander Rieb / Alexander Heller | 21 : 16 | 16 : 21 | 21 : 18 |
Michael Koch / Stephan Mertes | – | Dayn-Jannik Loch / Alexander Heinz | 26 : 24 | 21 : 14 | |
Deyan Beugnot / Erich Kranzl | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 5 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Deyan Beugnot / Erich Kranzl | – | Jan Lindenhahn / René Steinhäuser | 15 : 21 | 21 : 19 | 13 : 21 |
Günter Funk / Torsten Heimann | – | Dmitri Zamysloff / Siarhei Shushkevisch | 21 : 17 | 12 : 21 | 7 : 21 |
Alexander Rieb / Alexander Heller | – | Dayn-Jannik Loch / Alexander Heinz | 20 : 22 | 21 : 15 | 21 : 16 |
Michael Koch / Stephan Mertes | – | Jeremias Krewer / Moritz Müller | 24 : 22 | 21 : 17 | |
Nick Hilla / Leon Haimann | – | | Freilos | | |
Platz |
Namen |
Verein |
Punkte |
Sätze |
Spiele |
1 | Michael Koch / Stephan Mertes | ESV Gerolstein | 237 | : | 169 | 10 | : | 1 | 5 | : | 0 |
2 | Dmitri Zamysloff / Siarhei Shushkevisch | PST Trier / - | 248 | : | 223 | 9 | : | 4 | 4 | : | 1 |
3 | Alexander Rieb / Alexander Heller | Unisport Trier | 233 | : | 220 | 7 | : | 5 | 3 | : | 2 |
4 | Jeremias Krewer / Moritz Müller | - | 164 | : | 151 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 |
5 | Jan Lindenhahn / René Steinhäuser | FC Könen | 193 | : | 181 | 4 | : | 5 | 3 | : | 2 |
6 | Dayn-Jannik Loch / Alexander Heinz | Unisport Trier | 225 | : | 229 | 5 | : | 7 | 2 | : | 3 |
7 | Nick Hilla / Leon Haimann | Die Federweissen Kehrig | 142 | : | 168 | 4 | : | 7 | 2 | : | 3 |
8 | Günter Funk / Torsten Heimann | Die Federweissen Kehrig | 142 | : | 181 | 3 | : | 7 | 2 | : | 3 |
9 | Deyan Beugnot / Erich Kranzl | PST Trier | 162 | : | 223 | 3 | : | 8 | 1 | : | 4 |