Mixed A Runde 1 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Tanja Pütz / Rafael Pütz | – | Isabelle Thielen / Peter Kimmlinger | 21 : 18 | 21 : 14 | |
Viktoria Laugsch / Tobias Müller | – | Maria Zamlinski / Pascal Remmy | 21 : 15 | 21 : 8 | |
Anja Clausen / Dinesh K. Babu | – | Nadia Neuendorf / Thomas Neuendorf | 15 : 21 | 15 : 21 | |
Rita Palone / Mohamed Sheikh Hadadin | – | Ronja Hilmes / Tom Oellers | 21 : 12 | 21 : 7 | |
Anna Paquet / Tom Carius | – | Katharina Bosl / Tobias Lauer | 11 : 21 | 13 : 21 | |
Anastasia Völk / Tom Frick | – | Nanette Sell / Stephan Weber | 16 : 21 | 17 : 21 | |
Natsakul Seeha / Nils Cronqvist | – | Freilos | | | |
Mixed A Runde 2 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Anna Paquet / Tom Carius | – | Maria Zamlinski / Pascal Remmy | 21 : 17 | 11 : 21 | 16 : 21 |
Isabelle Thielen / Peter Kimmlinger | – | Anja Clausen / Dinesh K. Babu | 21 : 6 | 21 : 16 | |
Natsakul Seeha / Nils Cronqvist | – | Anastasia Völk / Tom Frick | 17 : 21 | 17 : 21 | |
Tanja Pütz / Rafael Pütz | – | Nanette Sell / Stephan Weber | 17 : 21 | 12 : 21 | |
Katharina Bosl / Tobias Lauer | – | Nadia Neuendorf / Thomas Neuendorf | 22 : 20 | 18 : 21 | 21 : 17 |
Rita Palone / Mohamed Sheikh Hadadin | – | Viktoria Laugsch / Tobias Müller | 17 : 21 | 22 : 24 | |
Ronja Hilmes / Tom Oellers | – | Freilos | | | |
Mixed A Runde 3 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Viktoria Laugsch / Tobias Müller | – | Anja Clausen / Dinesh K. Babu | 21 : 13 | 21 : 15 | |
Ronja Hilmes / Tom Oellers | – | Anna Paquet / Tom Carius | 21 : 16 | 21 : 15 | |
Maria Zamlinski / Pascal Remmy | – | Natsakul Seeha / Nils Cronqvist | 14 : 21 | 21 : 17 | 14 : 21 |
Anastasia Völk / Tom Frick | – | Tanja Pütz / Rafael Pütz | 21 : 9 | 25 : 27 | 21 : 16 |
Rita Palone / Mohamed Sheikh Hadadin | – | Isabelle Thielen / Peter Kimmlinger | 16 : 21 | 16 : 21 | |
Nanette Sell / Stephan Weber | – | Nadia Neuendorf / Thomas Neuendorf | 19 : 21 | 18 : 21 | |
Mixed A Runde 4 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Anna Paquet / Tom Carius | – | Anja Clausen / Dinesh K. Babu | 19 : 21 | 19 : 21 | |
Maria Zamlinski / Pascal Remmy | – | Rita Palone / Mohamed Sheikh Hadadin | 10 : 21 | 18 : 21 | |
Natsakul Seeha / Nils Cronqvist | – | Tanja Pütz / Rafael Pütz | 21 : 15 | 16 : 21 | 18 : 21 |
Anastasia Völk / Tom Frick | – | Ronja Hilmes / Tom Oellers | 21 : 18 | 21 : 11 | |
Isabelle Thielen / Peter Kimmlinger | – | Nanette Sell / Stephan Weber | 21 : 19 | 19 : 21 | 21 : 19 |
Viktoria Laugsch / Tobias Müller | – | Nadia Neuendorf / Thomas Neuendorf | 21 : 17 | 18 : 21 | 17 : 21 |
Mixed A Runde 5 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Viktoria Laugsch / Tobias Müller | – | Anastasia Völk / Tom Frick | 21 : 16 | 21 : 18 | |
Isabelle Thielen / Peter Kimmlinger | – | Nadia Neuendorf / Thomas Neuendorf | 21 : 12 | 21 : 15 | |
Natsakul Seeha / Nils Cronqvist | – | Anna Paquet / Tom Carius | 22 : 24 | 17 : 21 | |
Rita Palone / Mohamed Sheikh Hadadin | – | Anja Clausen / Dinesh K. Babu | 21 : 19 | 21 : 12 | |
Tanja Pütz / Rafael Pütz | – | Maria Zamlinski / Pascal Remmy | 21 : 19 | 21 : 14 | |
Nanette Sell / Stephan Weber | – | Ronja Hilmes / Tom Oellers | 21 : 12 | 21 : 10 | |
Platz |
Namen |
Verein |
Punkte |
Sätze |
Spiele |
1 | Viktoria Laugsch / Tobias Müller | PST Trier | 227 | : | 183 | 9 | : | 2 | 4 | : | 1 |
2 | Isabelle Thielen / Peter Kimmlinger | FSV Trier-Tarforst | 219 | : | 182 | 8 | : | 3 | 4 | : | 1 |
3 | Nanette Sell / Stephan Weber | TV Bitburg / BC Trier | 222 | : | 187 | 7 | : | 4 | 3 | : | 2 |
4 | Nadia Neuendorf / Thomas Neuendorf | Kölner FC BG / TV 1875 Paderborn | 228 | : | 226 | 7 | : | 5 | 3 | : | 2 |
5 | Tanja Pütz / Rafael Pütz | PST Trier | 222 | : | 229 | 7 | : | 5 | 3 | : | 2 |
6 | Rita Palone / Mohamed Sheikh Hadadin | BC Trier | 197 | : | 165 | 6 | : | 4 | 3 | : | 2 |
7 | Anastasia Völk / Tom Frick | FSV Trier-Tarforst | 218 | : | 199 | 6 | : | 5 | 3 | : | 2 |
8 | Natsakul Seeha / Nils Cronqvist | Unisport Trier | 187 | : | 193 | 3 | : | 7 | 2 | : | 3 |
9 | Ronja Hilmes / Tom Oellers | FSV Trier-Tarforst | 112 | : | 157 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 |
10 | Anna Paquet / Tom Carius | KV St.Ingbert | 186 | : | 224 | 3 | : | 8 | 1 | : | 4 |
11 | Maria Zamlinski / Pascal Remmy | 1.BC Zürich / FSV Trier-Tarforst | 192 | : | 233 | 3 | : | 9 | 1 | : | 4 |
12 | Anja Clausen / Dinesh K. Babu | PST Trier | 153 | : | 206 | 2 | : | 8 | 1 | : | 4 |