Herrendoppel Neulinge Runde 1 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Joerg Michels / Benny Herrling | – | Alexander Köb / Michael Musiol | 21 : 14 | 21 : 13 | |
Dominik Roth / Philipp Dewans | – | Stefan Mossmann / Moritz Groothoff | 21 : 15 | 22 : 20 | |
Daniel Fett / Andreas Müller | – | Deyan Beugnot / Erich Kranzl | 21 : 10 | 21 : 6 | |
Lukas Pommer / Stefan Ruppenthal | – | Andrey Malchik / Siarhei Shushkevich | 20 : 22 | 10 : 21 | |
Mario Serwe / Heiko Knerr | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 2 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Lukas Pommer / Stefan Ruppenthal | – | Alexander Köb / Michael Musiol | 21 : 8 | 21 : 7 | |
Mario Serwe / Heiko Knerr | – | Stefan Mossmann / Moritz Groothoff | 15 : 21 | 21 : 12 | 21 : 18 |
Andrey Malchik / Siarhei Shushkevich | – | Dominik Roth / Philipp Dewans | 21 : 14 | 21 : 12 | |
Daniel Fett / Andreas Müller | – | Joerg Michels / Benny Herrling | 21 : 9 | 21 : 17 | |
Deyan Beugnot / Erich Kranzl | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 3 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Deyan Beugnot / Erich Kranzl | – | Stefan Mossmann / Moritz Groothoff | 21 : 18 | 13 : 21 | 13 : 21 |
Joerg Michels / Benny Herrling | – | Dominik Roth / Philipp Dewans | 21 : 19 | 23 : 21 | |
Mario Serwe / Heiko Knerr | – | Lukas Pommer / Stefan Ruppenthal | 15 : 21 | 16 : 21 | |
Daniel Fett / Andreas Müller | – | Andrey Malchik / Siarhei Shushkevich | 17 : 21 | 23 : 25 | |
Alexander Köb / Michael Musiol | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 4 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Alexander Köb / Michael Musiol | – | Deyan Beugnot / Erich Kranzl | 20 : 22 | 21 : 14 | 21 : 18 |
Lukas Pommer / Stefan Ruppenthal | – | Stefan Mossmann / Moritz Groothoff | 13 : 21 | 21 : 16 | 21 : 10 |
Daniel Fett / Andreas Müller | – | Mario Serwe / Heiko Knerr | 21 : 13 | 21 : 14 | |
Andrey Malchik / Siarhei Shushkevich | – | Joerg Michels / Benny Herrling | 21 : 16 | 21 : 19 | |
Dominik Roth / Philipp Dewans | – | Freilos | | | |
Herrendoppel Neulinge Runde 5 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Dominik Roth / Philipp Dewans | – | Deyan Beugnot / Erich Kranzl | 21 : 13 | 21 : 15 | |
Andrey Malchik / Siarhei Shushkevich | – | Mario Serwe / Heiko Knerr | 21 : 15 | 21 : 12 | |
Lukas Pommer / Stefan Ruppenthal | – | Joerg Michels / Benny Herrling | 21 : 16 | 20 : 22 | 12 : 21 |
Daniel Fett / Andreas Müller | – | Alexander Köb / Michael Musiol | 21 : 15 | 21 : 9 | |
Stefan Mossmann / Moritz Groothoff | – | Freilos | | | |
Platz |
Namen |
Verein |
Punkte |
Sätze |
Spiele |
1 | Andrey Malchik / Siarhei Shushkevich | PST Trier | 215 | : | 158 | 10 | : | 0 | 5 | : | 0 |
2 | Daniel Fett / Andreas Müller | TV Birkenfeld/Nahe | 208 | : | 139 | 8 | : | 2 | 4 | : | 1 |
3 | Lukas Pommer / Stefan Ruppenthal | TV Birkenfeld/Nahe | 222 | : | 195 | 7 | : | 5 | 3 | : | 2 |
4 | Joerg Michels / Benny Herrling | Federballfreunde Tälchen | 206 | : | 204 | 6 | : | 5 | 3 | : | 2 |
5 | Dominik Roth / Philipp Dewans | | 151 | : | 149 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 |
6 | Stefan Mossmann / Moritz Groothoff | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg / DJK Trassem | 193 | : | 202 | 4 | : | 7 | 2 | : | 3 |
7 | Mario Serwe / Heiko Knerr | TuS Mosella Schweich | 142 | : | 177 | 2 | : | 7 | 2 | : | 3 |
8 | Alexander Köb / Michael Musiol | ESV Gerolstein | 128 | : | 180 | 2 | : | 7 | 2 | : | 3 |
9 | Deyan Beugnot / Erich Kranzl | PST Trier | 145 | : | 206 | 2 | : | 8 | 1 | : | 4 |