| Herrendoppel Neulinge Runde 1 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
| Mario Serwe / Heiko Knerr | – | Felix Schröder / Peter Johanns | 21 : 8 | 21 : 11 | |
| Moritz Groothoff / Stefan Mossmann | – | Robert Hoffmann / Nico Maragliano | 21 : 18 | 21 : 16 | |
| Achim Schmitt / Oliver Flesch | – | Markus Sonntag / Yannick Katkus | 12 : 21 | 17 : 21 | |
| Lukas Irrgang / Stefan Ruppenthal | – | Kai Werel / Filip Laugsch | 21 : 10 | 21 : 7 | |
| Olaf Schneider / Rainer Bauer | – | Julius Lillig / Maxime Leistenschneider | 21 : 9 | 21 : 17 | |
| Kevin Scherer / Oliver Schmidt | – | Freilos | | | |
| Herrendoppel Neulinge Runde 2 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
| Lukas Irrgang / Stefan Ruppenthal | – | Mario Serwe / Heiko Knerr | 21 : 11 | 21 : 15 | |
| Olaf Schneider / Rainer Bauer | – | Markus Sonntag / Yannick Katkus | 18 : 21 | 20 : 22 | |
| Moritz Groothoff / Stefan Mossmann | – | Kevin Scherer / Oliver Schmidt | 21 : 9 | 21 : 19 | |
| Robert Hoffmann / Nico Maragliano | – | Achim Schmitt / Oliver Flesch | 21 : 13 | 21 : 8 | |
| Julius Lillig / Maxime Leistenschneider | – | Felix Schröder / Peter Johanns | 14 : 21 | 24 : 22 | 21 : 16 |
| Kai Werel / Filip Laugsch | – | Freilos | | | |
| Herrendoppel Neulinge Runde 3 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
| Lukas Irrgang / Stefan Ruppenthal | – | Moritz Groothoff / Stefan Mossmann | 21 : 12 | 21 : 13 | |
| Markus Sonntag / Yannick Katkus | – | Robert Hoffmann / Nico Maragliano | 23 : 25 | 21 : 19 | 21 : 19 |
| Olaf Schneider / Rainer Bauer | – | Mario Serwe / Heiko Knerr | 14 : 21 | 15 : 21 | |
| Julius Lillig / Maxime Leistenschneider | – | Kevin Scherer / Oliver Schmidt | 18 : 21 | 18 : 21 | |
| Kai Werel / Filip Laugsch | – | Felix Schröder / Peter Johanns | 23 : 21 | 21 : 7 | |
| Achim Schmitt / Oliver Flesch | – | Freilos | | | |
| Herrendoppel Neulinge Runde 4 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
| Lukas Irrgang / Stefan Ruppenthal | – | Markus Sonntag / Yannick Katkus | 21 : 15 | 21 : 15 | |
| Mario Serwe / Heiko Knerr | – | Moritz Groothoff / Stefan Mossmann | 16 : 21 | 9 : 21 | |
| Kevin Scherer / Oliver Schmidt | – | Kai Werel / Filip Laugsch | 21 : 19 | 15 : 21 | 10 : 21 |
| Robert Hoffmann / Nico Maragliano | – | Olaf Schneider / Rainer Bauer | 21 : 10 | 24 : 22 | |
| Julius Lillig / Maxime Leistenschneider | – | Achim Schmitt / Oliver Flesch | 18 : 21 | 21 : 18 | 22 : 20 |
| Felix Schröder / Peter Johanns | – | Freilos | | | |
| Herrendoppel Neulinge Runde 5 |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
| Lukas Irrgang / Stefan Ruppenthal | – | Robert Hoffmann / Nico Maragliano | 21 : 14 | 21 : 16 | |
| Moritz Groothoff / Stefan Mossmann | – | Markus Sonntag / Yannick Katkus | 13 : 21 | 21 : 17 | 22 : 20 |
| Achim Schmitt / Oliver Flesch | – | Felix Schröder / Peter Johanns | 21 : 11 | 21 : 6 | |
| Kai Werel / Filip Laugsch | – | Julius Lillig / Maxime Leistenschneider | 21 : 11 | 21 : 18 | |
| Mario Serwe / Heiko Knerr | – | Kevin Scherer / Oliver Schmidt | 16 : 21 | 25 : 23 | 21 : 19 |
| Olaf Schneider / Rainer Bauer | – | Freilos | | | |
| Platz |
Namen |
Verein |
Punkte |
Sätze |
Spiele |
| 1 | Lukas Irrgang / Stefan Ruppenthal | TV Birkenfeld/Nahe | 210 | : | 128 | 10 | : | 0 | 5 | : | 0 |
| 2 | Moritz Groothoff / Stefan Mossmann | PST Trier | 207 | : | 187 | 8 | : | 3 | 4 | : | 1 |
| 3 | Kai Werel / Filip Laugsch | | 164 | : | 145 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 |
| 4 | Markus Sonntag / Yannick Katkus | VfR Simmern | 238 | : | 228 | 7 | : | 5 | 3 | : | 2 |
| 5 | Mario Serwe / Heiko Knerr | TuS Mosella Schweich | 197 | : | 195 | 6 | : | 5 | 3 | : | 2 |
| 6 | Robert Hoffmann / Nico Maragliano | TTC Weiskirchen - Steinberg | 214 | : | 202 | 5 | : | 6 | 2 | : | 3 |
| 7 | Kevin Scherer / Oliver Schmidt | PST Trier | 179 | : | 201 | 4 | : | 6 | 2 | : | 3 |
| 8 | Achim Schmitt / Oliver Flesch | Federballfreunde | 151 | : | 162 | 3 | : | 6 | 2 | : | 3 |
| 9 | Julius Lillig / Maxime Leistenschneider | TV-Losheim | 211 | : | 244 | 4 | : | 8 | 2 | : | 3 |
| 10 | Olaf Schneider / Rainer Bauer | VFL Hillesheim | 141 | : | 156 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 |
| 11 | Felix Schröder / Peter Johanns | BC Trier | 123 | : | 187 | 1 | : | 8 | 1 | : | 4 |